» Меры безопасности на льду
» Об отключении аналогового ТВ
» График вывоза мусора 19.02.2019
» Внимание: корь и грипп!
» ПФР. Пресс-релизы 13.02.2019
» День культуры и искусства народа коми
» Росреестр. Пресс-релизы 12.02.2019
» ПФР. Пресс-релизы 12.02.2019
» ПФР. Пресс-релизы 11.02.2019
» Росреестр. Пресс-релиз 11.02.2019
» Росреестр. Пресс-релиз 06.02.2019
» Росреестр. Пресс-релиз 05.02.2019
» Пресс-релиз 04.02.2019
» Росреестр. Пресс-релиз 01.02.2019
» ПФР. Пресс-релиз 01.02.2019
» Приём граждан
» ЕДДС
Общий обзор
Численность населения - 5711 (чел)
2010 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
5454 | ↘5200 | ↘5038 | ↘4905 | ↘4880 | 5804 | ↘5711 |
Состав сельского поселения:
№ п/п | Название населённого пункта | Количество человек | Количество хозяйств |
1 | Александрова деревня | 15 | 4 |
2 | Ананьева деревня | 95 | 34 |
3 | Белоево село, административный центр | 1661 | 576 |
4 | Большая Сидорова деревня | 113 | 34 |
5 | Бражкина деревня | 55 | 20 |
6 | Важ-Пашня деревня | 92 | 29 |
7 | Важ-Чигас деревня | 34 | 14 |
8 | Вась-Пальник деревня | 2 | 2 |
9 | Васюкова деревня | 3 | 2 |
10 | Васюкова деревня (Кува-Васюк) | 106 | 30 |
11 | Виль-Чигас деревня | 11 | 8 |
12 | Гордина деревня | 2 | 2 |
13 | Евсина деревня | 19 | 7 |
14 | Егичи деревня | 41 | 12 |
15 | Епанова деревня | 32 | 16 |
16 | Заполье деревня | 2 | 2 |
17 | Ивашкова деревня | 18 | 5 |
18 | Ильичи деревня | 20 | 8 |
19 | Исакова деревня | 8 | 3 |
20 | Карбас деревня | 183 | 65 |
21 | Карп-Васькина деревня | 8 | 5 |
22 | Кипрушёва деревня | 6 | 5 |
23 | Козлова деревня | 6 | 5 |
24 | Коньшина деревня | 10 | 5 |
25 | Королёва деревня | --- | --- |
26 | Косогор деревня | 15 | 5 |
27 | Кува село | 1163 | 335 |
28 | Кузьва деревня | 275 | 97 |
29 | Курдюкова деревня | 11 | 4 |
30 | Лопвадор деревня | 7 | 6 |
31 | Малахова деревня | 21 | 9 |
32 | Малая Сидорова деревня | 48 | 18 |
33 | Мальцева деревня | 202 | 75 |
34 | Мечкор деревня | 128 | 44 |
35 | Минядын деревня | 28 | 13 |
36 | Митёва деревня | 3 | 3 |
37 | Мошева деревня | 161 | 49 |
38 | Непина деревня | 121 | 39 |
39 | Николичи деревня | 5 | 2 |
40 | Осипова деревня | 1 | 1 |
41 | Отево село | 140 | 48 |
42 | Палёва деревня | 15 | 4 |
43 | Перкова деревня | 142 | 41 |
44 | Першина деревня | 32 | 13 |
45 | Пихтовка деревня | 79 | 23 |
46 | Пруддор деревня | 61 | 25 |
47 | Саранина деревня | 32 | 13 |
48 | Сенина деревня | 39 | 16 |
49 | Сергеева деревня | 12 | 12 |
50 | Силина деревня | 2 | 2 |
51 | Старая Кузьва деревня | 17 | 9 |
52 | Тебенькова деревня | 114 | 35 |
53 | Третьёва деревня | 7 | 3 |
54 | Трошева деревня | 33 | 12 |
55 | Цыбьян деревня | 4 | 3 |
56 | Шадрина деревня | 199 | 65 |
57 | Шорйыв деревня | 52 | 16 |
Достопримечательности: